加拿大大学排名有三类,
一:综合大学排名(Comprehensive Universities)指进行多种本科和研究生水平的学术研究,并颁授专业学位至研究院程度的学的排名;
二:医学博士类大学排名(Medical Doctoral Universities)指广泛开设博士学习课程和研究项目并设有医学院的大学的排名;
三:基础大学排名(Primarliy Undergraduate Universities)指着重于本科教育,进行相对较少的研究生项目的大学的排名。
其中综合大学排名是受广泛承认的排名,也是广大留学生择校的参考标准。以下是2010年最新的大学排名:
2010年综合大学排名(Comprehensive Universities):
排名 | 大学名称 (位置) |
1 | 西蒙弗雷泽大学 Simon Fraser University (Burnaby) |
2 | 维多利亚大学 University of Victoria (维多利亚市) |
3 | 滑铁卢大学 University of Waterloo (滑铁卢地区) |
4 | 圭尔夫大学 University of Geulph (贵湖市) |
5 | 纽芬兰纪念大学 Memorial University of Newfounland (St John’s) |
6 | 纽宾士域大学 University of New Brunswick (弗雷德里克顿和圣约翰) |
7 | 卡尔顿大学 Carleton University (渥太华) |
8 | 温莎大学 University of Windsor (温莎市) |
*9 | 里贾纳大学 The University of Regina (里贾纳市) |
*9 | 约克大学 York University (多伦多) |
11 | 肯考迪亚大学 Concordia University (蒙特利尔市) |
2010年医学博士类大学排名(Medical Doctoral Universities):
排名 | 大学名称 (位置) |
1 | 麦吉尔大学 Mcgill University (蒙特利尔市) |
2 | 多伦多大学 University of Toronto (多伦多市) |
3 | 皇后大学 Queen’s University (安大略省) |
4 | 英属哥伦比亚大学 University of British Columbia,UBC (温哥华市) |
5 | 阿尔伯塔大学 University of Alberta (埃德蒙顿市) |
6 | 麦克马斯特大学 McMaster University (汉密尔顿市) |
*7 | 卡尔加里大学 University of Calgary (卡尔加里市) |
*7 | 达尔豪斯大学 Dalhousie University (哈里法克斯) |
*9 | 萨斯喀彻温省大学 university of sakatchewan (萨斯卡通市) |
*9 | 西安大略大学 University of Western Ontario (安大略省伦敦市) |
*9 | 渥太华大学 University of Ottawa (渥太华) |
12 | 拉瓦尔大学 University of Laval (魁北克市) |
13 | 蒙特利尔大学 University of Montreal (蒙特利尔市) |
13 | 谢布鲁克大学 University of Sherbrooke 谢布鲁克大学 |
15 | 曼尼托巴大学 University of Manitoba (温尼伯市) |
2010年基础大学排名(Primarily Undergraduate Universities)
排名 | 大学名称 (位置) |
1 | 蒙特爱立森大学 Mount Allison University (塞克威尔市) |
2 | 阿卡迪亚大学 Acadia University (沃尔夫威尔市) |
3 | 北英属哥伦比亚大学 University of Northern British Columbia (乔治王子城) |
*4 | 圣弗朗西斯泽维尔大学 St.Francis Xavier University (安堤格尼西市) |
*4 | 劳里埃大学 Wilfrid Laurier University (滑铁卢市) |
6 | 莱斯布里奇大学 The University of Lethbridge (莱斯布里奇市) |
7 | 特伦特大学 Trent University 彼德帕罗市 |
*8 | 爱德华王子岛大学 University of Prince Edward Island |
*8 | 圣玛丽大学 Saint Mary’s University (哈里法克斯) |
*8 | 温尼伯大学 The University of Winnipeg 夏洛特镇(Chalottetown) |
11 | 主教大学 Bishop’s University (希尔布鲁克市)(Sherbrooke) |
12 | 安省理工大学University of Ontario Institute Technology(奥沙瓦市) |
13 | 布兰登大学 Brandon University (布兰登市) |
14 | 布鲁克大学 Broke University (圣凯瑟琳市) |
15 | 湖首大学 Lakehead University (Thunder Bay市) |
15 | 圣托马斯大学 St.Thomas University (弗雷德里克顿市)(Fredericton) |
17 | 瑞尔森大学 Ryerson University (多伦多市) |
17 | 劳伦森大学 Laurentian University (安大略省) |
19 | 麦克墩大学 University De Moncton (麦克顿市) |
20 | 圣文森特山大学 Mount Sanit Vincent University (新斯科舍省)(Nova Scotia) |
21 | 不列颠海角大学 University College Of Cape Breton (多伦多市) |
21 | 尼皮辛大学 Nipissing University (诺斯贝市) |
注明*的大学排名得分相同